Clasamentul FIFA: Belgia și Germania, cel mai bine clasate echipe europene înainte de EURO 2016

by Genko Genko
Distribuiti mai departe...

Belgia și Germania sunt cel mai bine clasate selecționate europene în clasamentul FIFA pe luna iunie, dat publicității înaintea desfășurării Copa America și a Campionatului European de fotbal.

Liderul clasamentului rămâne în continuare vicecampioana mondială Argentina, urmată de Belgia – echipa europeană cel mai bine clasată.

Columbia a urcat până pe locul 3, depășind Germania, campioana mondială și a doua echipă europeană în acest clasament. În top 10, din Europa mai regăsim naționalele Spaniei, Portugaliei și Austriei.

România a căzut până pe poziția a 22-a în urma egalului cu Congo și a înfrângerii cu Ucraina.

Iată cum arată TOP 30 în clasamentul FIFA și pe ce poziții se situează echipele calificate la turneul final ce va începe la 10 iunie, în Franța.

1 (1). Argentina 1.503 puncte
2 (2). Belgia 1.384
3 (4). Columbia 1.328
4 (5). Germania 1.310
5 (3). Chile 1.293
6 (6). Spania 1.267
7 (7). Brazilia 1.257
8 (8). Portugalia 1.181
9 (9). Uruguay 1.150
10 (11). Austria 1.077
11 (10). Anglia 1.069
12 (15). Italia 982
13 (12). Ecuador 978
14 (17). Olanda 959
15 (14). Elveţia 948
16 (16). Mexic 942
17 (21). Franţa 925
18 (13). Turcia 919
19 (22). Ucraina 894
20 (18). Ungaria 886
20 (20). Bosnia-Herţegovina 886
22 (19). România 878
23 (25). Costa Rica 853
24 (32). Slovacia 852
25 (26). Irlanda de Nord 851
26 (24). Ţara Galilor 846
27 (23). Croaţia 842
27 (27). Polonia 842
29 (27). Rusia 828
30 (29). Cehia 815
33 (31). Irlanda 768
34 (35). Islanda 751
35 (36). Suedia 735
42 (45). Albania 667

Următorul clasament va fi anunţat pe 14 iulie, după EURO 2016.


Distribuiti mai departe...

CITIȚI ȘI...