(FOTO) Cele mai ieftine locuri de vis unde puteţi călători; Destinaţii impresionante, la preţ redus

by Genko Genko
Distribuiti mai departe...

Hoppa, un site care se ocupă de transferurile de la aeroport la destinaţiile finale, a lansat recent un clasament al celor mai ieftine şi scumpe destinaţii de vacanţă din lume, scrie Business Insider.

Pentru a descoperi care sunt cele mai accesibile locuri de vizitat, Hoppa a calculat costul mediu de persoană pentru o zi de concediu, acesta incluzând şase tipuri clasice de cheltuieli de vacanţă. Printre cele luate în considerare se numără o călătorie de trei km cu taxiul, o noapte de cazare la hotel şi o masă.

De la insule din sudul Asiei pline de plaje încântătoare, la oraşe din Estul Europei, iată care sunt 19 dintre cele mai ieftine locuri pe care le puteţi vizita, dar şi costul celor mai importante activităţi pe care le puteţi realiza acolo.

1. Budapesta, Ungaria – 40,34 lire (57,01 dolari) Taxi: £4.65 ($6.57) Hotel: £23.23 ($32.83) Masă: £19.57 ($27.66) Halbă de bere: £1.11 ($1.57) Cană de cafea: £1.25 ($1.77) Sticlă de vin: £3.57 ($5.04)

1. Budapesta, Ungaria – 40,34 lire (57,01 dolari) Taxi: £4.65 ($6.57) Hotel: £23.23 ($32.83) Masă: £19.57 ($27.66) Halbă de bere: £1.11 ($1.57) Cană de cafea: £1.25 ($1.77) Sticlă de vin: £3.57 ($5.04)

2. Tenerife, Spania – 58,68 lire (82,92 dolari) Taxi: £2.91 ($4.11) Hotel: £39.49 ($55.81) Masă: £24.74 ($34.96) Halbă de bere: £1.49 ($2.11) Cană de cafea: £1.01 ($1.43) Sticlă de vin: £3.60 ($5.09)

2. Tenerife, Spania – 58,68 lire (82,92 dolari) Taxi: £2.91 ($4.11) Hotel: £39.49 ($55.81) Masă: £24.74 ($34.96) Halbă de bere: £1.49 ($2.11) Cană de cafea: £1.01 ($1.43) Sticlă de vin: £3.60 ($5.09)

3. Bangkok, Thailanda – 61, 44 lire (86,82 dolari) Taxi: £1.76 ($2.49) Hotel: £37.12 ($52.46) Masă: £15.42 ($21.79) Halbă de bere: £1.95 ($2.76) Cană de cafea: £1.87 ($2.64) Sticlă de vin: £11.32 ($16)

3. Bangkok, Thailanda – 61, 44 lire (86,82 dolari) Taxi: £1.76 ($2.49) Hotel: £37.12 ($52.46) Masă: £15.42 ($21.79) Halbă de bere: £1.95 ($2.76) Cană de cafea: £1.87 ($2.64) Sticlă de vin: £11.32 ($16)

4. Hanoi, Vietnam – 63,16 lire (89,25 dolari) Taxi: £1.22 ($1.72) Hotel: £41.26 ($58.31) Masă: £10.78 ($15.23) Halbă de bere: £0.47 ($0.66) Cană de cafea: £1.10 ($1.55) Sticlă de vin: £7.08 ($10.01)

4. Hanoi, Vietnam – 63,16 lire (89,25 dolari) Taxi: £1.22 ($1.72) Hotel: £41.26 ($58.31) Masă: £10.78 ($15.23) Halbă de bere: £0.47 ($0.66) Cană de cafea: £1.10 ($1.55) Sticlă de vin: £7.08 ($10.01)

5. Cape Town, Africa de Sud – 66,02 lire (93,30 dolari) Taxi: £5.96 ($8.42) Hotel: £49.79 ($70.36) Masă: £17.15 ($24.24) Halbă de bere: £1.15 ($1.63) Cană de cafea: £1.12 ($1.58) Sticlă de vin: £3.86 ($5.45)

5. Cape Town, Africa de Sud – 66,02 lire (93,30 dolari) Taxi: £5.96 ($8.42) Hotel: £49.79 ($70.36) Masă: £17.15 ($24.24) Halbă de bere: £1.15 ($1.63) Cană de cafea: £1.12 ($1.58) Sticlă de vin: £3.86 ($5.45)

6. Faro, Portugalia – 67,58 lire (95,50 dolari) Taxi: £1.05 ($1.48) Hotel: £38.40 ($54.26) Masă: £22.83 ($32.26) Halbă de bere: £2.68 ($3.79) Cană de cafea: £0.85 ($1.20) Sticlă de vin: £3.54 ($5)

6. Faro, Portugalia – 67,58 lire (95,50 dolari) Taxi: £1.05 ($1.48) Hotel: £38.40 ($54.26) Masă: £22.83 ($32.26) Halbă de bere: £2.68 ($3.79) Cană de cafea: £0.85 ($1.20) Sticlă de vin: £3.54 ($5)

7. Auckland, Noua Zeelandă- 73 lire (103,16 dolari) Taxi: £7.17 ($10.13) Hotel: £45.37 ($64.11) Masă: £38.85 ($54.90) Halbă de bere: £3.49 ($4.93) Cană de cafea: £2.19 ($3.09) Sticlă de vin: £7.79 ($11.01)

7. Auckland, Noua Zeelandă- 73 lire (103,16 dolari) Taxi: £7.17 ($10.13) Hotel: £45.37 ($64.11) Masă: £38.85 ($54.90) Halbă de bere: £3.49 ($4.93) Cană de cafea: £2.19 ($3.09) Sticlă de vin: £7.79 ($11.01)

8. Corfu, Grecia – 78,45 lire (110,86 dolari) Taxi: £5.38 ($7.60) Hotel: £42.47 ($60.02) Masă: £20.93 ($29.58) Halbă de bere: £2.37 ($3.35) Cană de cafea: £2.05 ($2.90) Sticlă de vin: £8.49 ($12)

8. Corfu, Grecia – 78,45 lire (110,86 dolari) Taxi: £5.38 ($7.60) Hotel: £42.47 ($60.02) Masă: £20.93 ($29.58) Halbă de bere: £2.37 ($3.35) Cană de cafea: £2.05 ($2.90) Sticlă de vin: £8.49 ($12)

9. Sharm el-Sheikk, Egipt- 78,86 lire (111,44 dolari) Taxi: £1.37 ($1.94) Hotel: £43.75 ($61.83) Masă: £28.52 ($40.30) Halbă de bere: £2.14 ($3.02) Cană de cafea: £0.86 ($1.22) Sticlă de vin: £5.12 ($7.24)

9. Sharm el-Sheikk, Egipt- 78,86 lire (111,44 dolari) Taxi: £1.37 ($1.94) Hotel: £43.75 ($61.83) Masă: £28.52 ($40.30) Halbă de bere: £2.14 ($3.02) Cană de cafea: £0.86 ($1.22) Sticlă de vin: £5.12 ($7.24)

10. Kuala Lumpur, Malaesia – 81,26 lire (114,83 dolari) Taxi: £0.75 ($1.06) Hotel: £51.57 ($72.88) Masă: £10.75 ($15.19) Halbă de bere: £3.16 ($4.47) Cană de cafea: £2 ($2.83) Sticlă de vin: £10.62 ($15.01)

10. Kuala Lumpur, Malaesia – 81,26 lire (114,83 dolari) Taxi: £0.75 ($1.06) Hotel: £51.57 ($72.88) Masă: £10.75 ($15.19) Halbă de bere: £3.16 ($4.47) Cană de cafea: £2 ($2.83) Sticlă de vin: £10.62 ($15.01)

11. Berlin, Germania- 81,26 lire (114,83 dolari) Taxi: £9.13 ($12.90) Hotel: £46.42 ($65.60) Masă: £30.44 ($43.02) Halbă de bere: £2.47 ($3.49) Cană de cafea: £2.06 ($2.91) Sticlă de vin: £4.00 ($5.65)

11. Berlin, Germania- 81,26 lire (114,83 dolari) Taxi: £9.13 ($12.90) Hotel: £46.42 ($65.60) Masă: £30.44 ($43.02) Halbă de bere: £2.47 ($3.49) Cană de cafea: £2.06 ($2.91) Sticlă de vin: £4.00 ($5.65)

12. Gran Canaria, Spania – 88,69 lire (125,33 dolari) Taxi: £1.47 ($2.08) Hotel: £60.80 ($85.92) Masă: £26.64 ($37.65) Halbă de bere: £1.63 ($2.30) Cană de cafea: £1.44 ($2.03) Sticlă de vin: £4.95 ($7)

12. Gran Canaria, Spania – 88,69 lire (125,33 dolari) Taxi: £1.47 ($2.08) Hotel: £60.80 ($85.92) Masă: £26.64 ($37.65) Halbă de bere: £1.63 ($2.30) Cană de cafea: £1.44 ($2.03) Sticlă de vin: £4.95 ($7)

13. Praga, Republica Cehă – 94,92 lire (134,14 dolari) Taxi: £2.10 ($2.97) Hotel: £86.23 ($121.86) Masă: £16.90 ($23.88) Halbă de bere: £1 ($1.41) Cană de cafea: £1.49 ($2.11) Sticlă de vin: £3.73 ($5.27)

13. Praga, Republica Cehă – 94,92 lire (134,14 dolari) Taxi: £2.10 ($2.97) Hotel: £86.23 ($121.86) Masă: £16.90 ($23.88) Halbă de bere: £1 ($1.41) Cană de cafea: £1.49 ($2.11) Sticlă de vin: £3.73 ($5.27)

14. Antalya, Turcia – 100,12 lire (141,48 dolari) Taxi: £2.63 ($3.72) Hotel: £74 ($104.57) Masă: £11.75 ($16.60) Halbă de bere: £2.50 ($3.53) Cană de cafea: £1.88 ($2.66) Sticlă de vin: £5.66 ($8)

14. Antalya, Turcia – 100,12 lire (141,48 dolari) Taxi: £2.63 ($3.72) Hotel: £74 ($104.57) Masă: £11.75 ($16.60) Halbă de bere: £2.50 ($3.53) Cană de cafea: £1.88 ($2.66) Sticlă de vin: £5.66 ($8)

15. Rio de Janeiro, Brazilia – 104, 85 lire (148,17 dolari) Taxi: £3.36 ($4.75) Hotel: £82 ($115.88) Masă: £21.15 ($29.89) Halbă de bere: £1.20 ($1.70) Cană de cafea: £1.21 ($1.71) Sticlă de vin: £6.77 ($9.57)

15. Rio de Janeiro, Brazilia – 104, 85 lire (148,17 dolari) Taxi: £3.36 ($4.75) Hotel: £82 ($115.88) Masă: £21.15 ($29.89) Halbă de bere: £1.20 ($1.70) Cană de cafea: £1.21 ($1.71) Sticlă de vin: £6.77 ($9.57)

16. Toronto, Canada – 112, 18 lire sterline (158,53 dolari) Taxi: £7.26 ($10.26) Hotel: £81.74 ($115.51) Masă: £35.36 ($49.97) Halbă de bere: £2.98 ($4.21) Cană de cafea: £2.24 ($3.17) Sticlă de vin: £8.02 ($11.33)

16. Toronto, Canada – 112, 18 lire sterline (158,53 dolari) Taxi: £7.26 ($10.26) Hotel: £81.74 ($115.51) Masă: £35.36 ($49.97) Halbă de bere: £2.98 ($4.21) Cană de cafea: £2.24 ($3.17) Sticlă de vin: £8.02 ($11.33)

17. Barcelona, Spania – 112,83 lire (159,45 dolari) Taxi: £5.52 ($7.80) Hotel: £66.76 ($94.34) Masă: £30.44 ($43.02) Halbă de bere: £3.35 ($4.73) Cană de cafea: £1.60 ($2.26) Sticlă de vin: £3.98 ($5.62)

17. Barcelona, Spania – 112,83 lire (159,45 dolari) Taxi: £5.52 ($7.80) Hotel: £66.76 ($94.34) Masă: £30.44 ($43.02) Halbă de bere: £3.35 ($4.73) Cană de cafea: £1.60 ($2.26) Sticlă de vin: £3.98 ($5.62)


Distribuiti mai departe...

CITIȚI ȘI...