Clasamentul FIFA: TOP 40 cele mai bune naționale de fotbal din lume

by Genko Genko
Distribuiti mai departe...

Germania, din postura de campioană mondială și câștigătoare a Cupei Confederațiilor, continuă să conducă în clasamentul FIFA la început de 2018.

Campioana mondială este urmată în clasament de Brazilia, văzută drept cea mai în formă națională a momentului – și de campioana europeană Portugalia.

De altfel, în condițiile în care în ultimele săptămâni nu au fost meciuri internaționale, clasamentul FIFA a rămas aproape neschimbat.

Iată cum arată TOP 40 al celor mai bune naționale din lume, în care Moldova ocupă poziția a 166-a:

1 (1). Germania 1.602 puncte 
2 (2). Brazilia 1.483 
3 (3). Portugalia 1.358 
4 (4). Argentina 1.348 
5 (5). Belgia 1.325 
6 (6). Spania 1.231 
7 (7). Polonia 1.209 
8 (8). Elveţia 1.190 
9 (9). Franţa 1.183 
10 (10). Chile 1.147 
11 (11). Peru 1.128 
12 (12). Danemarca 1.099 
13 (13). Columbia 1.078 
14 (14). Italia 1.052 
15 (17). Croaţia 1.048 
16 (15). Anglia 1.047 
17 (16). Mexic 1.032 
18 (18). Suedia 1.000 
19 (19). Ţara Galilor 985 
20 (22). Islanda 959 
21 (20). Olanda 952 
22 (21). Uruguay 924 
23 (27). Tunisia 915 
24 (23). Senegal 875 
25 (24). SUA 867 
25 (24). Irlanda de Nord 867 
27 (26). Costa Rica 831 
28 (28). Slovacia 817 
29 (29). Austria 815 
30 (31). Egipt 814 
31 (30). Paraguay 812 
32 (32). Irlanda 798 
32 (32). Scoţia 798 
34 (32). Iran 797 
35 (35). Ucraina 781 
36 (38). Australia 763 
37 (36). Serbia 756 
38 (37). Bosnia-Herţegovina 753 
39 (40). Maroc 748 
40 (41). România 737 


Distribuiti mai departe...

CITIȚI ȘI...